Contrariamente a lo que muchas personas tenemos en mente, existen aparatos electrónicos y electrodomésticos que siguen consumiendo energía a pesar de estar apagados. Se produce este hecho porque los mismo, a pesar de no estar en uso, permanecen continuamente conectados a una fuente de alimentación o fuente de poder.
El llamado “consumo fantasma” se refiere a la conexión permanente de aparatos electrónicos que, aunque no estén usando o no estén aparentemente encendidos, generan un consumo activo de energía que podría representar hasta el 10% del gasto eléctrico de los hogares (lo que representa aproximadamente 1,6 kilovatios diarios en un hogar promedio).
Estimaciones consumo fantasma de algunos electrodomésticos:
Aparato | Potencia Stand-by | Consumo Anual |
---|---|---|
Televisión | 0.22W | 1.61 kWh |
Decodificador digital | 0.46W | 4.04 kWh |
Consola | 1.7W | 14.89 kWh |
Teléfono inalámbrico | 1.5W | 13.14 kWh |
Equipo de música | 4W | 35.04 kWh |
Barra de sonido | 2.5W | 21.9 kWh |
Altavoz Alexa/Google | 3W | 26.28 kWh |
Computadora de mesa | 2W | 16.06 kWh |
Laptop | 1W | 8.03 kWh |
Monitor | 0.48W | 3.85 kWh |
Router | 4W | 35.04 kWh |
Impresora | 6W | 52.56 kWh |
Altavoces PC | 3W | 26.28 kWh |
Microondas | 2.5W | 21.9 kWh |
Cafetera | 2W | 17.52 kWh |
Aire Acondicionado | 1.7W | 14.89 kWh |
Robot aspirador | 2.6W | 22.78 kWh |
Así que ya sabes, ten mucho cuidado a la hora de dejar aparatos eléctricos conectados a la energía de forma constante. Además, si quieres aprender algunos trucos para ahorrar en tu factura, puedes consultar el siguiente artículo: